定额信息
工程建设定额站技术资料价目表
名 称 |
单 位 |
单 价 |
| 《有色金属工程建设工期定额》 | 套 | 50元 |
| 《非标准设备订价办法》 | 本 | 50元 |
| 《有色金属工业工程建设其他费用定额》 | 本 | 30元 |
| 《有色金属工业总图运输综合定额指标》 | 本 | 130元 |
| 《有色金属工业工业管道综合定额指标》 | 本 | 130元 |
| 《有色金属工业给排水、采暖综合定额指标》 | 本 | 130元 |
| 《有色金属工业井巷综合定额指标》 | 本 | 320元 |
《有色金属工业土建综合定额指标》 |
套 | 50元 |
| 《工程建设全国机电1998年价格汇编》 | 套 | 230元 |
| 《有色金属工业项目技术经济评价》 | 本 | 25元 |
| 《冶金工业备品备件计价办法》 | 本 | 35元 |
| 《全国统一城镇控制爆破预算定额、硐室大爆破预算定额》 | 套 | 85元 |
以上价格不含邮费