2001年版《有色金属工业建设工程预算定额》勘误表4

2003.5.20

页码 定额号 错误 正确
第四册直费 40 410191~410194 t 单位:100m
41 410196~410199 m3 单位:100m
327 标题 凿岩机钻眼 凿岩机钻眼(斜井、斜巷、平峒、平巷、斜坡道)
328 标题 凿岩机钻眼 凿岩机钻眼(立井)
411642 基价 689.13 412.98
411642 机械费 524.46 248.31
411642 气腿式凿岩机 3.3 1.49
411642 其中风耗 6119 1448
411643 基价 914.93 547.23
411643 机械费 692.29 324.59
411643 气腿式凿岩机 4.4 1.9
411643 其中风耗 6924 1934
411644 基价 1141.88 682.64
411644 机械费 861.43 402.19
411644 气腿式凿岩机 5.5 2.49
411644 其中风耗 7767 2420
411645 基价 1373.61 818.26
411645 机械费 1029.25 473.9
411645 气腿式凿岩机 6.6 2.96
411645 其中风耗 8378 2877
411646 基价 1607.57 957.62
411646 机械费 1199.70 549.75
411646 气腿式凿岩机 7.7 3.44
411646 其中风耗 9114 3344
411647 基价 2117.01 1316.01
411647 机械费 1535.36 734.36
411647 气腿式凿岩机 9.9 4.65
411647 其中风耗 10856 4520
335 411665 基价 3232638.79 452496.63
411665 材料费 3209386.33 429244.17
411665 钢轨38kg 897752.000 89752.000
411666 基价 3237069.61 432986.61
411666 材料费 3237069.61 432986.61
411666 钢轨38kg 897752.000 89752.000
第七册 台班 136 70482 砼喷射机2.8kw冶建-65 216.47 278.53

http://www.cost.org.cn/